產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
PRODUCTS
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
基本技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | LA-HYZC60-V | LA-HYZC80-V | LA-HYZC1 00-V | LA-HYZC120-V |
---|---|---|---|---|
裝車(chē)能力(t/h) | 1000-1200袋/h | 1400-1600袋/h | 1800-2000袋/h | 2000-2400袋/h |
型號(hào) | LA-HYZC100-V | |||
裝車(chē)機(jī)產(chǎn)量 | 袋/h | 1800-2000袋/h | ||
適應(yīng)車(chē)廂寬度 | mm | 1900-2800 | ||
適應(yīng)車(chē)廂長(zhǎng)度 | m | 3.0-13.5根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況而定 | ||
適應(yīng)車(chē)廂高度 | mm | 2300-4200 | ||
類(lèi)型 | 地軌式裝車(chē)機(jī) | |||
裝車(chē)機(jī)總功率 | KW | 55 | ||
機(jī)架行走速度 | m/s | 0.32m/s |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)